ЗАО «ФК «ИНТРАСТ» предоставляет клиентам возможность совершать сделки с неполным покрытием (маржинальные сделки).
Маржинальные сделки - сделки купли-продажи ценных бумаг, расчет по которым производится с использованием денежных средств, или ценных бумаг, предоставленным Компанией в заём Клиенту.
Для того, чтобы иметь возможность воспользоваться услугой маржинального кредитования необходимо заключить с компанией:
Соглашение о совершении сделок с неполным покрытием (маржинальных сделок) Приложение № 4 к Регламенту;
Декларацию о рисках (Приложение № 5 к настоящему Регламенту);
Клиент также должен назначить Компанию оператором счета депо по маржинальному разделу. И подписать Доверенность по форме Приложения №1 к Соглашению о совершении сделок с неполным покрытием (маржинальных сделок).
Условия совершения маржинальных сделок:
ограничительный уровень маржи составляет 50%;
уровень маржи для направления требования - 35%;
скидка - 25%;
| Вид займа | Деньги | Ценные Бумаги |
| Заем внутри торгового дня | бесплатно | бесплатно |
| Перенос займа на следующий торговый день | 18% годовых | 18% годовых |
| Заем Компанией активов Клиента | 2% годовых | 2% годовых |
| № | Эмитент | Вид | Short |
| 1 | ОАО " ГМК "Норильский никель" | АО | + |
| 2 | ОАО "ЛУКОЙЛ" | АО | + |
| 3 | Сбербанк России | АО | + |
| 4 | ОАО "НК "Роснефть" | АО | - |
| 5 | ОАО "Татнефть" | АО | - |
| 6 | ОАО "Ростелеком" | АО | - |
| 7 | Сбербанк России | АП | - |
| 8 | ОАО "Полюс Золото" | АО | - |
| 9 | ОАО "Ростелеком" | АП | - |
| 10 | Банк внешней торговли (ОАО) | АО | + |
| 11 | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | АО | - |
| 12 | ОАО "Северсталь" | АО | - |
| 13 | ОАО ОГК-1 | АО | - |
| 14 | ОАО ОГК-2 | АО | - |
| 15 | ОАО ОГК-4 | АО | - |
| 16 | ОАО "Мосэнерго" | АО | - |
| 17 | ОАО "Газпром" | АО | - |
| 18 | ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС” | АО | - |
| 19 | ОАО “РусГидро” | АО | - |
| 20 | ОАО ФСК ЕЭС | АО | - |
| 21 | ОАО “НОВАТЭК” | АО | - |
| 22 | ОАО ОГК-6 | АО | - |
| 23 | ОАО "Транснефть" | АП | - |
| 24 | ОАО "Уралкалий" | АО | - |
Законодательство по маржинальным сделкам: