Лондон
Москва
Токио
| Объем средств | Процент от дохода |
| от 0 до 2 млн. руб. | 1,00 |
| от 2 до 6 млн. руб. | 0,95 |
| от 6 до 10 млн. руб. | 0,90 |
| от 10 до 20 млн. руб. | 0,80 |
| от 20 до 50 млн. руб. | 0,75 |
| от 50 до 100 млн. руб. | 0,70 |
| от 100 до 200 млн. руб. | 0,60 |
| от 200 до 500 млн. руб. | 0,50 |
| от 500 до 1 000 млн. руб. | 0,40 |
| свыше 1 000 млн. руб. | по соглашению сторон |
| Все тарифы приведены без учета НДС. | |
| Процентная ставка от среднегодовой СЧА (стоимость включает НДС) | СЧА (руб.) |
| 1,13 % (одна целая тринадцать сотых процента), но не менее 30 000 (тридцати тысяч) руб. в год | менее или равно 30 000 000 | 0,67 % (ноль целых шестьдесят семь сотых процента), но не менее 30 000 (тридцати тысяч) руб. в год | от 30 000 000 до 90 000 000 |
| 0,6 % (ноль целых шесть десятых процента) | от 90 000 000 до 210 000 000 |
| 0,33 % (ноль целых тридцать три сотых процента) | более 210 000 000 |
| Процентная ставка от среднегодовой СЧА (стоимость включает НДС) | СЧА (руб.) |
| 0,5 % (ноль целых пять десятых процента), но не менее 18 000 (восемнадцати тысяч) руб. в год | менее или равно 30 000 000, а количество владельцев инвестиционных паев Фонда (акционеров) не превышает 12 (двенадцати) |
| 0,57 % (ноль целых пятьдесят семь сотых процента), но не менее 24 000 (двадцать четыре тысячи) руб. в год | менее или равно 30 000 000, а количество владельцев инвестиционных паев Фонда (акционеров) превышает 12 (двенадцать) |
| 0,33 % (ноль целых тридцать три сотых процента) | от 30 000 000 до 90 000 000, а количество владельцев инвестиционных паев Фонда (акционеров) не превышает 12 (двенадцати) |
| 0,4 % (ноль целых четыре десятых процента) | от 30 000 000 до 90 000 000, а количество владельцев инвестиционных паев Фонда (акционеров) превышает 12 (двенадцать) |
| 0,3 % (ноль целых три десятых процента) | от 90 000 000 до 210 000 000, а количество владельцев инвестиционных паев Фонда (акционеров) не превышает 12 (двенадцати) |
| 0,4 % (ноль целых четыре десятых процента) | от 90 000 000 до 210 000 000, а количество владельцев инвестиционных паев Фонда (акционеров) превышает 12 (двенадцать) |
| 0,17 % (ноль целых семнадцать сотых процента) | более 210 000 000 |
| Данные тарифы являются условными и в зависимости от договоренности между сторонами подлежат изменению. | |